PE (LDPE – LLDPE) Esaslı Polical Ürünleri
| Uygulama Alanı | Kullanım Oranı (%) |
| Anti Blok Ajanı | 3 – 5 |
| Ağır Hizmet Torbası | 6 – 8 |
| Shrink Film | 5 – 8 |
| Çöp Torbası | 15 – 20 |
| İnşaat Torbası | 8 – 10 |
| Ambalaj Filmi | 12 – 15 |
| Enjeksiyon | 30 – 45 |
| Şişirme | 25 – 40 |
| Boru, Profil | 15 – 45 |
| XLPE Kablo | 30 – 45 |
PP (Homopolymer) Esaslı Polical Ürünleri
| Uygulama Alanı | Kullanım Oranı (%) |
| Profil | 10 – 45 |
| Enjeksiyon | 20 – 55 |
| Thermo Forming | 15 – 40 |
| Anti-Fibril Ajanı | 5 – 8 |
| İplik – Big Bag Çuval | 5 – 8 |
| Boru | 10 – 15 |

